Typus Unitatis | Unitas Potentiae (KW) | Typus machinae Diesel | Potentia emissa | Numerus cylindrorum | Diameter/Cursus Cylindri mm*mm | Dislocatio Gasis | Modus Adaptationis Velocitatis | Celeritas/Minutum | Diameter Unitatis L*W*H mm | Pondus Unitarium KG | |
Praecipuus | Parcus | ||||||||||
GD150GF | 137 | CL | KP8D220D2 | 171 kW | 6 | 114*135 | 8.27 | Electricus | 1500 | 2450*800*1350 | 1900 |
GD200GF | CLXV | ducenti | KP8D280D2 | 206 kW | 6 | 114*135 | 8.27 | Electricus | 1500 | 2450*850*1350 | MM |
GD200GF | CLXXX | ducenti | KP9D310D2 | 227 kW | 6 | 114*135 | 8.27 | Electricus | 1500 | 2500*850*1400 | 2100 |
GD200GF | 220 | 240 | KP9D340D2 | 263 kW | 6 | 114*144 | 8.82 | Electricus | 1500 | 2550*950*1500 | 2300 |
GD250GF | 250 | 280 | KP310 | 316 kW | 6 | 135*155 | 13.3 | Electricus | 1500 | 2900*1000*1750 | 2500 |
GD300GF | trecenti | 330 | KP350 | 365 kW | 6 | 135*160 | 14.5 | Electricus | 1500 | 3000*1100*1750 | 2800 |
GD350GF | 350 | 380 | KP425 | 425 kW | 6 | 135*165 | 14.9 | Electricus | 1500 | 3050*1100*1800 | tria milia |
GD360GF | 360 | quadringenti | KP441 | 441 kW | 6 | 135*165 | 14.9 | Electricus | 1500 | 3050*1100*1800 | 3100 |
GD400GF | quadringenti | 440 | KP475 | 475 kW | 6 | 135*165 | 14.9 | Electricus | 1500 | 3050*1100*1800 | 3100 |
GD450GF | quadringenti | 450 | KP515 | 515 kW | 6 | 138*170 | 16.2 | Electricus | 1500 | 3100*1100*1800 | 3200 |
GD500GF | 450 | quingenti | KP535 | 535kW | 6 | 138*170 | 16.2 | Electricus | 1500 | 3100*1100*1800 | 3200 |
GD320GF | 320 | 360 | KPV420 | 420 kW | 12 | 135*150 | 25.8 | Electricus | 1500 | 3400*1300*1900 | 3500 |
GD380GF | 380 | 420 | KPV450 | 450 kW | 12 | 135*150 | 25.8 | Electricus | 1500 | 3400*1350*1900 | 3500 |
GD400GF | quadringenti | 440 | KPV510 | 510 kW | 12 | 135*150 | 25.8 | Electricus | 1500 | 3400*1360*1900 | 3600 |
GD450GF | 450 | quingenti | KPV550 | 550 kW | 12 | 135*150 | 25.8 | Electricus | 1500 | 3400*1360*1900 | 3700 |
GD500GF | quingenti | 550 | KPV610 | 610 kW | 12 | 135*155 | 26.6 | Electricus | 1500 | 3400*1500*2000 | 3800 |
GDG520GF | 520 | 572 | KPV630 | 630 kW | 12 | 135*155 | 28.36 | Electricus | 1500 | 3400*1500*2000 | 3800 |
GD600GF | 550 | DC | KPV660 | 660 kW | 12 | 135*158 | 28.36 | Electricus | 1500 | 3400*1550*2100 | 3950 |
GD700GF | DC | DCC | KPV720 | 720 kW | 12 | 135*158 | 28.36 | Electricus | 1500 | 3450*1600*2150 | Quadringenta milia |
GD700GF | DCXXX | DCC | KPV780 | 780 kW | 12 | 135*158 | 28.8 | Electricus | 1500 | 3500*1700*2150 | 4400 |
GD800GF | DCC | DCCC | KPV840 | 840 kW | 12 | 138*158 | 28.8 | Electricus | 1500 | 3600*1700*2200 | 4500 |
GD800GF | DCCC | DCCCL | KPV936 | 936 kW | 12 | 138*165 | 32.7 | Electricus | 1500 | 3600*1720*2200 | 4600 |
GD800GF | DCCC | DCCCLXXX | KPV970 | 970 kW | 12 | 138*165 | 32.7 | Electricus | 1500 | 3700*1750*2250 | Quinque milia |
GD950GF | DCCCLX | 950 | KPV1100 | 1030 kW | 12 | 138*168 | 33.8 | Electricus | 1500 | 4000*1780*2300 | 5300 |
GD1000GF | mille | 1100 | KPV1200 | 1160 kW | 12 | 138*165 | 32.7 | Electricus | 1500 | 4000*1780*2350 | 5500 |
GD1200GF | 1100 | 1200 | KPV1300 | 1210 kW | 12 | 138*168 | 33.8 | Electricus | 1500 | 4000*1780*2350 | 5500 |
(1) Installatio tam simplex est quam libet.
Fundamenta gravia ex concreto quae usum saccorum reducentium non requirunt.
Solum in tabula concreta quae pondus eius sustinere possit poni debet.
(2) Antlia injectionis cibustibilis altae pressionis electrica regulatione: stabilior, magis parca in consumendo cibustibile, simplicior adaptatio automatica suffocationis secundum magnitudinem oneris, quo fit ut currentem et tensionem stabiles sint, stabilitatem operationis unitatis augeatur, suffocatio accuratior est, combustio machinae diesel efficax est, taediosam adaptationem manualem personarum eliminans.
(3). Superficies tabulae crassae 5MK, colore insperso, altitudo 20 cm.
Basis flexionis altae firmitatis.
(4)
(5) Motor sine spazzolis totus aeneus
Satis potentiae, resistentia altae temperaturae, omne filum aeneum, iactura humilis, satis potentiae
Exitus stabilis est, longitudo nuclei motoris longa est, diameter magnus est.
Sine cura, peniculos carbonis conductivos in motoribus penicillis eliminat.
Sonitus humilis, tensio currentis valde stabilis, longa vita, sonitus humilis
Alta praecisione, apta ad usum instrumentorum altae praecisionis et instrumentorum electricorum
(6)
Detalia involucri:Involucrum generale pelliculae vel capsa lignea vel secundum necessitates tuas.
Detalia traditionis:Intra decem dies laboris post solutionem missum
Tempus warantiae:Unus annus vel mille horae cursus, quod prius advenerit.